Contract Lifecycle
Phase 1/2 · live 9485 txn · store —Proposed → Executed → Confirmed → Pending → Settled (+ Rejected) state machine.
Recent transactions
| transactionId | currencyPair | notional | rate | valueDate |
|---|---|---|---|---|
| txn-00009436 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009437 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009438 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009439 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009440 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009441 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009442 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009443 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009444 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009445 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009446 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009447 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009448 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009449 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009450 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009451 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009452 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009453 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009454 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009455 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009456 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009457 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009458 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009459 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009460 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009461 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009462 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009463 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009464 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009465 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009466 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009467 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009468 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009469 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009470 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009471 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009472 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009473 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009474 | USD/JPY | 1000000.00 | 157.20 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009475 | AUD/USD | 2500000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009476 | EUR/USD | 5000000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009477 | GBP/USD | 1000000.00 | 1.2630 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009478 | USD/JPY | 2500000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009479 | AUD/USD | 5000000.00 | 0.6640 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009480 | EUR/USD | 1000000.00 | 1.0850 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009481 | GBP/USD | 2500000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009482 | USD/JPY | 5000000.00 | 157.20 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009483 | AUD/USD | 1000000.00 | 0.6640 | 2026-12-14T00:00:00Z |
| txn-00009484 | EUR/USD | 2500000.00 | 1.0850 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| txn-00009485 | GBP/USD | 5000000.00 | 1.2630 | 2026-11-15T00:00:00Z |
| No transactions match this search. | ||||
Lifecycle state machine
stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> PROPOSED
PROPOSED --> EXECUTED
PROPOSED --> REJECTED
EXECUTED --> CONFIRMED
CONFIRMED --> PENDING
PENDING --> SETTLED
SETTLED --> [*]
REJECTED --> [*]
Lifecycle funnel
A read-only observability surface over the secured FX fabric — a window, not a console.
Values are demonstrative; this is not a certified analytics, trading, or reporting product.